NGC2244 / NGC2237
NGC 2244 ist ein offener Sternhaufen im Rosettennebel, der sich im Sternbild Monoceros befindet. Dieser Sternhaufen besteht aus mehreren O-Typ-Sternen, superheißen Sternen, die große Mengen an Strahlung und Sternwind erzeugen. Das Alter dieses Clusters wird auf weniger als 5 Millionen Jahre geschätzt. Radius: 65 Lichtjahre
Entfernung zur Erde: 5219 Lichtjahre
Aufnahmedaten
| Objekte im Bild: | NGC-2244 |
| Aufnahmedatum: | 5.1. – 20.1.2024 |
| Entfernung: | 5219 Lichtjahre |
| Durchmesser: | 130 Lichtjahre |
| Belichtung: | UV/IR Block 2″:15×120,″(30′) (gain: 101.00) -5°C bin 1×1 Optolong L-eXtreme 2″:145×300,″(12h 5′) (gain: 101.00) -5°C bin 1×1 Gesamt: 12h 35′ |
| Kalibrierung: | 30x Bias, Flats, Darks |
| Montierung: | HEQ-5 Pro |
| Teleskop: | Skywachter 200/1000 PDS |
| Korrektor: | Baader 2″ MPCC Mark III |
| Filter: | Astronomik L-2 Luminance UV/IR Block 2″ Optolong L-eXtreme 2″ |
| Kamera: | ZWO ASI2600MC Pro |
| Guiding: | SVBony SV165 30mm Mini Guide Scope – ZWO ASI120MC |
| Software: | – Adobe Photoshop – PixInsight – BlurXTerminator – NoiseXTerminator – StarXTerminator – GraXpert |
