IC405 – Flammensternnebel
IC 405, auch Flammensternnebel genannt, ist ein diffuser Nebel im Sternbild Fuhrmann am Nordsternhimmel.
Der helle Stern AE Aurigae, der ca. in der Bildmitte sichtbar ist, ist so heiß, dass er blau-weiß ist und so energiereiches Licht abgibt, dass das umgebende Gas zum leuchten anregt. Die Farbe der blau-violetten Region ist eine Mischung aus diesem roten Leuchten des Gases und dem blauem Licht, das von AE Aurigae emittiert, aber von umgebendem Staub reflektiert wird.
Das „IC“ im Namen steht für “Index Catalogue”, einen astronomischen Katalog von galaktischen Nebeln, Sternhaufen und Galaxien, in dem er an Position 405 eingetragen ist.
Im englischen wird IC405 auch als Flaming Star Nebula bezeichnet. IC405 hat einen Durchmesser von ca. 5 Lichtjahren.
Entfernung zur Erde: ca. 1500 Lichtjahre
( Umrechnung: 1 Lichtjahr = 9,5 Billionen Kilometer )
Aufnahmedaten
| Objekte im Bild: | IC405 |
| Aufnahmedatum: | 27.11.25 – 29.12.25 |
| Entfernung: | ~ 1500 Lichtjahre |
| Durchmesser: | ~ 5 Lichtjahre |
| Belichtung: | UV/IR Block 2″:30×120,″(1h) (gain: 101.00) -5°C bin 1×1 Optolong L-eXtreme 2″:255×300,″(21h 15′) (gain: 101.00) -5°C bin 1×1 Gesamt: 22h 15′ |
| Kalibrierung: | 30x Bias, Flats, Darks |
| Montierung: | EQ-6-R Pro |
| Teleskop: | Skywachter 200/1000 PDS |
| Korrektor: | Baader 2″ MPCC Mark III |
| Filter: | Astronomik L-2 Luminance UV/IR Block 2″ Optolong L-eXtreme 2″ |
| Kamera: | ZWO ASI2600MC Pro |
| Guiding: | SVBony SV165 30mm Mini Guide Scope – ZWO ASI120MC |
| Software: | – Adobe Photoshop – PixInsight – BlurXTerminator – NoiseXTerminator – StarXTerminator – GraXpert |


